Total Komentar
268
Positif
85
Negatif
83
Netral
100
Skor Sentimen
+0.7
Balans Sentimen Keseluruhan
Posisi penanda menunjukkan kecenderungan seluruh komentar pada skala negatif–netral–positif
+0.7
Negatif
Netral
Positif
Kategori Komentar
Distribusi proporsi sentimen dari seluruh data
- Positif 31.7%
- Negatif 31.0%
- Netral 37.3%
Pedoman Pelabelan Sentimen
Pedoman yang digunakan saat pelabelan data ulasan mahasiswa
Positif
Mengandung pujian, apresiasi, rasa puas, dukungan, atau pengalaman menyenangkan.
Kata yang sering muncul:
Negatif
Mengandung kritik, keluhan, kekecewaan, kemarahan, atau pengalaman buruk.
Kata yang sering muncul:
Netral
Ulasan dikategorikan sebagai Netral apabila mengandung apresiasi sekaligus kritik atau saran terhadap layanan maupun fasilitas kampus.
Kata yang sering muncul:
Word Cloud Komentar
Kata-kata yang paling sering muncul pada komentar mahasiswa
Seluruh Data Komentar
Daftar lengkap komentar beserta pertanyaan dan label sentimennya · 268 ditampilkan
| No | Komentar | Sentimen |
|---|---|---|
| 1 | Secara keseluruhan layanan dan fasilitas kampus sudah cukup baik. Namun, peningkatan pada kecepatan layanan administrasi, kestabilan jaringan internet, dan perawatan fasilitas kampus perlu terus dilakukan agar mahasiswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan efektif. | Netral |
| 2 | Secara umum, layanan dan fasilitas kampus sudah baik serta mendukung kegiatan perkuliahan. Pelayanan akademik dan administrasi cukup membantu, sedangkan fasilitas seperti ruang kelas dan akses pembelajaran sudah memadai. Saran saya, kualitas jaringan internet dan kecepatan pelayanan administrasi dapat terus ditingkatkan. | Netral |
| 3 | cukup baik bukan brarti sempurna karna masih banyak fasilitas yg kurang mumpuni seprti hal nya AC banyaknya AC dlm sebuah ruangan bukn brti ac nya berjalan dengan baik terkadang ada AC yg sudah tidak dingin lagi krna mungkin jarang di bersihkan,,untuk layanan akademik sedikit kurang ramah pelayanannya beda dengan bagian administrasi semoga bisa d perbaiki lagi SOP | Netral |
| 4 | Menurut pengalaman saya, layanan kampus sudah cukup baik dan dosen maupun staf juga responsif. Namun, AC di beberapa kelas kurang dingin sehingga terasa gerah saat perkuliahan. Saya juga berharap jaringan internet kampus dapat ditingkatkan agar lebih nyaman digunakan oleh mahasiswa. | Netral |
| 5 | Sejauh saya berkuliah di STMIK WICIDA, ada satu bagian yang mencolok tentang fasilitas kampus, Komputer. Komputer yang disediakan begitu buruk untuk sekelas kampus IT, dan juga software yang digunakan begitu TERTINGGAL. Saran saya pihak kampus dapat memperui Hardware dan Software dengan versi terbaru dan harus mengikuti perkembangan teknologi. Administrasi sangat bagus untuk pelayanan yang begitu cepat, tidak ada saran untuk bagian administrasi. Akademik, tingkatkan lagi kualitas belajar yang harus dilakukan oleh tenaga pengajar. | Netral |
| 6 | Selama menjadi mahasiswa, saya merasa layanan akademik dan administrasi kampus sudah cukup baik dan membantu kebutuhan mahasiswa. Fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, dan sarana pendukung pembelajaran juga cukup memadai. Saran saya, kampus dapat terus meningkatkan kualitas jaringan internet, kenyamanan fasilitas belajar, serta kecepatan layanan administrasi agar semakin optimal. | Netral |
| 7 | Selama saya kuliah di STMIK Widya Cipta Dharma, layanan akademik dan administrasi sudah cukup baik serta membantu kebutuhan mahasiswa. Fasilitas seperti ruang kelas dan laboratorium komputer juga mendukung kegiatan belajar mengajar. Saya berharap kampus terus meningkatkan kualitas fasilitas dan mempercepat penyampaian informasi kepada mahasiswa. | Netral |
| 8 | Selama menjadi mahasiswa di STMIK Wicida, saya merasakan bahwa kampus ini telah cukup baik dalam menyediakan fasilitas fisik penunjang perkuliahan, seperti laboratorium yang lengkap meliputi lab pemrograman, jaringan, dan aplikasi profesional, serta ruang kelas ber-AC, proyektor, dan CCTV yang mendukung kenyamanan belajar. Namun, dalam hal layanan akademik digital terutama sistem informasi akademik (SIAK) dan platform WeLearn, saya sering menghadapi kendala seperti akses yang lambat, error saat masa krusial KRS atau cek nilai, serta tampilan antarmuka yang kurang intuitif. Saran saya, pihak kampus perlu meningkatkan stabilitas server dan menyederhanakan menu SIAK agar lebih ramah pengguna, terutama untuk akses melalui ponsel, serta melakukan perawatan rutin pada komputer di laboratorium agar spesifikasinya tetap sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di bidang teknologi informasi. | Netral |
| 9 | Menurut pendapat saya 1. Untuk layanan sudab cukup baik, alangkah baiknya diperjelas untuk informasi informasj yang memang update. Dari pemberkasan, jadwal, tahap kkp hingga kelulusan jika ada perubahan mohon eterbukaan bahkan sampai harga kenaikan biaya harusnya transaparan 2.Untuk adminstrasi sudah cukup baik 3. Fasilitas tolong di perhatikan Dari ac, proyektor, paling utama adalah komputer dan lab komouter harus nya di upgrade dari hardware hingga software. Ini harus nya tanpa kacamata besar bisa diiat bagaimana keadaanya... saya harap lab komputer di perhtikan dan berubah sesuai perjembangan zaman sekarang sehingga asisten lab komputer juga d permudah Sekian terima kasih, mohon maaf apa bila ada salah kata | Netral |
| 10 | Lebih ramah aja | Positif |
| 11 | Semua baik, tapi mungkin untuk wi-fi itu kurang karena untuk membuka welearn itu ngelag | Netral |
| 12 | Baik | Positif |
| 13 | WC nya kasih wipol supaya wangii | Netral |
| 14 | Untuk pelayanan akademik dan administrasi berdasarkan pengalaman saya sudah baik, mulai dari respon cepat dan kejelasan. Namun untuk fasilitas, khususnya bagian laboratorium komputer perlu ditingkatkan karena perkembangan zaman yang menuntut adanya teknologi yang memadai demi kelancaran proses praktikum. | Netral |
| 15 | Fasilitas di kampus menurut saya beberapa harus di perbaiki terutama bagian proyektor. Seringkali bermasalah pada bagian kabel yang terganggu apabila tersentuh dan langsung disconnect. Dan untuk kamar mandi atau wc kampus sebisa mungkin sediakan sabun agar lebih nyaman dalam menggunakan wc tersebut. | Netral |
| 16 | belum maksimal | Negatif |
| 17 | Pelayanan lumayan bagusdan untuk fasilitas yang disediakan cukup memadai | Positif |
| 18 | Bagus | Positif |
| 19 | Masih kurang | Negatif |
| 20 | kualitas dari layanan dan fasilitas di kampus menurut saya sudah cukup bagus, hanya saja beberapa orang pernah mengalami kurangnya pelayanan ketika di BAAK, kemudian fasilitas lab komputer yang kurang memadai sehingga membutuhkan laptop mahasiswa pribadi yang cukup menampung modul pembelajaran yang digunakan. untuk administrasi sendiri sekarang sudah cukup membantu sekali dari pihak mahasiswa maupun dosen dengan adanya program baru, tidak seperti sebelumnya masih cukup mengambil waktu bagi mahasiswa untuk mempersiapkan dan submit segala yang dibutuhkan ketika maju sidang | Netral |
| 21 | Secara umum, layanan di STMIK Wicida sudah standar dan cukup memenuhi kebutuhan mahasiswa. Proses perkuliahan berjalan tepat waktu dan perpustakaannya punya koleksi buku saku serta jurnal IT yang lumayan lengkap, meskipun ruang baca perpustakaannya perlu diperluas lagi agar bisa menampung lebih banyak mahasiswa saat musim skripsi. Untuk layanan administrasi sebenarnya sudah bagus karena ada sistem online, tapi kadang info pengumuman penting di website resmi agak telat dibanding grup WhatsApp. Semoga ke depannya komunikasi digital kampus bisa lebih terintegrasi dengan baik. | Netral |
| 22 | Selama menjadi mahasiswa, saya menilai layanan dan fasilitas kampus secara umum sudah cukup baik dan mendukung proses pembelajaran. Dari sisi akademik, dosen umumnya kompeten dan responsif dalam memberikan bimbingan serta materi perkuliahan. Dari sisi administrasi, pelayanan staf kampus cukup ramah dan membantu, namun pada beberapa proses, seperti pengurusan surat atau dokumen akademik, waktu penyelesaiannya terkadang masih cukup lama. Akan lebih baik jika beberapa layanan administrasi dapat sepenuhnya didigitalisasi sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien. | Netral |
| 23 | menurut saya masih agak kurang, seperti WI-FI yang ngelag, AC tidak dingin, mungkin saran bisa di upgrade agar kenyamanan terjaga saat belajar | Negatif |
| 24 | Fasilitas kampus sudah cukup baik | Positif |
| 25 | Selama menjadi mahasiswa, saya menilai kualitas layanan dan fasilitas kampus sudah cukup baik. Layanan akademik dan administrasi umumnya berjalan dengan lancar serta membantu kebutuhan mahasiswa. Fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, dan akses internet juga cukup mendukung proses pembelajaran. Namun, ke depannya diharapkan peningkatan pada kecepatan pelayanan administrasi dan pemeliharaan fasilitas agar kenyamanan mahasiswa semakin baik. | Netral |
| 26 | untuk pelayanan, sejauh ini blm ada kendala yang begitu memberatkan mahasiswa tetapi masih ada celah kekurangan dari pelayanan yang perlu di perbaiki dan di tingkatkan lagi mungkin ke arah digitalisasi yang lebih terstruktur, mudah diakses, dan efketif bagi kebutuhan mahasiswa. untuk fasilitas, fasilitas teknis belajar mengajar spt AC, projektor, kipas angin, seringkali di beberapa kelas tidak maksimal sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar. lalu, lab komputer juga perlu ditingkatkan kualitas nya secara keseluruhan untuk mendukung dan menyesuaikan materi pembelajaran yang terus berkembang. | Negatif |
| 27 | Cukup lumayan, tapi ada yang kurang ya itu AC, di ruang sangat panas hampir ga betah di ruangann | Negatif |
| 28 | Berkualitas | Positif |
| 29 | Layanan dan fasilitas kampus sudah sangat baik karena sistem administrasinya sudah digital, modul praktikumnya terstruktur rapi, serta fasilitas laboratoriumnya memadai untuk mendukung kelancaran kuliah. | Positif |
| 30 | Sudah baik | Positif |
| 31 | Sejauh ini, seluruh layanan akademik dan fasilitas yang disediakan oleh kampus sudah berjalan dengan sangat baik dan sangat membantu proses perkuliahan saya. Oleh karena itu, saat ini saya belum memiliki kritik atau saran khusus. Saya berharap kualitas pelayanan yang sudah baik ini dapat terus dipertahankan | Positif |
| 32 | Selama menjadi mahasiswa, saya menilai kualitas layanan dan fasilitas kampus sudah cukup baik. Layanan akademik seperti perkuliahan, bimbingan dosen, dan akses informasi akademik umumnya berjalan dengan lancar. Layanan administrasi juga cukup membantu dalam pengurusan berbagai keperluan mahasiswa, meskipun terkadang masih terdapat keterlambatan dalam proses pelayanan pada saat-saat tertentu. | Netral |
| 33 | cukup baik | Positif |
| 34 | cukup bagus, cuman ada beberapa, contoh parkiran penuh | Netral |
| 35 | Yah lumayan bagus lah tertata | Positif |
| 36 | Selama menjadi mahasiswa di STMIK, saya merasa layanan akademik dan administrasi sudah cukup baik serta membantu kebutuhan mahasiswa. Fasilitas seperti ruang kelas dan laboratorium juga mendukung proses belajar. Namun, kualitas Wi-Fi, kenyamanan area belajar, dan kecepatan layanan administrasi masih dapat ditingkatkan. Secara keseluruhan, saya cukup puas dan berharap kampus terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitasnya. | Netral |
| 37 | Cukup bagus | Positif |
| 38 | kadang ada kesalahan sistem, saya pernah mendapati web SIAK mengalami bug, evaluasi dosen tidak mau tersimpan. | Negatif |
| 39 | Secara umum, pelayanan kampus sudah cukup baik dan staf administrasi maupun akademik cukup membantu mahasiswa. Namun, beberapa proses administrasi masih terasa kurang efisien karena berkas yang seharusnya bisa dikirim secara digital masih harus dicetak dan diserahkan langsung. Saya berharap kampus dapat meningkatkan digitalisasi layanan agar proses administrasi menjadi lebih mudah dan praktis. | Netral |
| 40 | Menurut saya tentang kualitas layanan dan fasilitas yang disediakan oleh kampus selama ini sudah baik. Untuk fasilitas yang disediakan juga lumayan bagus. | Positif |
| 41 | Beberapa fasilitas memerlu kan perawatan yang intensif, karena rawan terjadi kerusakan saat digunakan. | Negatif |
| 42 | Untuk pengunaan wifi setabil untuk fasilitas AC dan leb kurang. | Netral |
| 43 | Selama menjadi mahasiswa, saya menilai layanan akademik dan administrasi kampus sudah cukup baik. Dosen umumnya memberikan bimbingan dengan jelas dan responsif terhadap pertanyaan mahasiswa. Pelayanan administrasi juga membantu, meskipun pada beberapa kesempatan proses pengurusan dokumen masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari segi fasilitas, ruang kelas dan lingkungan kampus sudah nyaman untuk kegiatan belajar. Namun, beberapa fasilitas seperti, AC, area belajar, dan fasilitas pendukung lainnya masih dapat ditingkatkan agar lebih optimal. Selain itu, saya berharap komputer di laboratorium dapat diperbarui atau ditingkatkan spesifikasinya karena beberapa komputer masih terasa lambat saat digunakan untuk praktikum dan mengerjakan tugas yang membutuhkan aplikasi dengan spesifikasi lebih tinggi. Dengan peningkatan tersebut, proses pembelajaran praktikum akan menjadi lebih lancar dan efektif. | Netral |
| 44 | Menurut ku untuk fasilitas cukup dan masih bagus tapi saya agak kurang bagian ac kadang ada ruang yg ac nya ga kerasa itu aja sisanya si aman aja | Netral |
| 45 | Cukup baik cuman untuk kekurangan nya di pendingin pada ruangan | Netral |
| 46 | menurut saya kualitas layanan dan fasilitas yang diberikan oleh kampus sudah sangat memenuhi, mungkin hanya pada bagian jaringan/wifi kampus pada kelas-kelas/ruangan, terkadang jika ingin melakukan absensi, dan semua mahasiswa yang ada dikelas connect ke jaringan yang sama, maka ketika membuka welearn itu loading nya lama. mungkin itu saja dari saya terimakasih | Netral |
| 47 | cukup puas dengan pelayanan di kampus, untuk dosen beberapa ada yang cukup sulit dihubungin, dan untuk ac mungkin bisa mendapat perbaikan agar lebih terasa saat di kelas | Netral |
| 48 | Untuk pembelajaran akademik sudah bagus tapi perlu di tingkat kan kembali terkait fasilitas yang ada di kampus seperti lab komputer, ac, dkk | Netral |
| 49 | Untuk fasilitas lumayan mencukupi hanya saja mungkin di bagian koneksi internet terlalu lemah karna sebagai mahasiswa sistem informasi kekuatan koneksi internet yang kuat sangat membantu dalam melaksanakan berbagai macam aktifitas kegiatan di kampus | Netral |
| 50 | Untuk kampus mungkin dari saya tidak ada tapi teruntuk fasilitas kalo bisa mungkin beberapa komputer di lab bisa di update lagi karena ada beberapa yang kadang kadang suka mati pcnya | Negatif |
| 51 | menurut saya, layanan dan fasilitas kampus sudah cukup baik. Pelayanan akademik dan administrasi berjalan dengan baik, meskipun terkadang proses administrasi masih sedikit lambat. Fasilitas pembelajaran juga sudah memadai, namun kualitas Wi-Fi dan perawatan beberapa fasilitas perlu ditingkatkan agar kegiatan belajar menjadi lebih nyaman dan terutama parkiran yang begitu sempit | Netral |
| 52 | untuk fasilitas sudah bagus mungkin ada beberapa tempat terutama pc di upgrade agar mahasiswa lebih nyaman dalam pembelajaran dan layanan sudah oke | Netral |
| 53 | Menurut saya kursi kampus harus di ganti dengan yang baru, dan semua proyektor yang bermasalah segera di ganti dengan yang baru, dan loket BAAK dan BAUK harus di buka tanpa ada pembatas kaca, terima kasih | Negatif |
| 54 | Menurut saya fasilitas yang tersedia cukup memandai tapi jika bisa perlu ditingkatkan lagi contoh nya dibeberapa ruang kelas terkadang proyektor nya bermasalah, kursi kuliah yang digunakan juga terkadang ada yang tidak nyaman, dan untuk perpustakaan jika bisa lebih diperbanyak ruang nya agar bisa lebih nyaman lagi karena perpustakaan nya hanya bisa menampung sedikit orang saja | Netral |
| 55 | dibagian labcomnya ac nya kurang bagus, komputernya ketinggalan jaman | Negatif |
| 56 | kalau layanan sudah cukup puas karena dulu menurut saya kurang ramah aja,tapi kalau fasilitas agak kurang ya mungkin contohnya dari lab, panas ruangannya itu sih ada juga beberapa kelas yang ac nya ga dingin. saran nya lebih di evaluasi lagi untuk di perbaiki lebih baik | Netral |
| 57 | kualitas wifi nya kurang yaa untuk dikampus karena yg makai wifi bukan 1 org saja tapi jaringan nya lelet sekali dan beberapa spot tidak sampai jaringan tersebut, welearn ketika saya membuka untuk login dia ketika udh masukkan user dan password akan kembali ke halaman login seperti mengisi ulang halaman login tersebut, saran sayaa untuk memperbaiki fasilitas yg ada termasuk di aula ketika banyak orang masuk dan mengadakan satu acara pasti pengap karena banyaknya orang di dalam 1 tempat dan untuk di ruang kelas mohon diganti ac nya dengan yg lebih bagus karena ketika sudah masuk ruangan itu sangat panass sekali padahal ac nya sudah di nyalakan, itu saja dan semoga kampus stmik bisa lebih berkembangg ke depannya | Negatif |
| 58 | Pendapat & Pengalaman: Secara umum, penyampaian materi oleh dosen dan ketersediaan modul praktikum (seperti labsheet) sudah cukup baik dalam menunjang pembelajaran teoritis maupun praktis. Kritik & Saran: Fleksibilitas akademik untuk mahasiswa yang memiliki keterikatan kerja atau kedinasan di luar kota masih perlu ditingkatkan. Seringkali koordinasi susulan untuk absensi atau ujian yang bentrok dengan jadwal kerja memerlukan birokrasi yang panjang. Disarankan agar kampus menyediakan sistem kompensasi tugas atau kelas pengganti (hybrid/asynchronous) yang lebih terintegrasi bagi mahasiswa pekerja | Netral |
| 59 | Mungkin fasilitas seperti pc dan kursi belajar karena kursi banyak yg bengkok dan pc perlu di upgrade lagi | Negatif |
| 60 | untuk di BAAK itu kadang pelayanannya judes judes orangnya, saya harap itu aja sih di perbaikin | Negatif |
| 61 | menurut saya sudah cukup baik, mulai dari fasilitas jaringan dan ketersediaan ruangan menurut saya itu sudah cukup, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah kantin kampus kalau bisa saat malam ada yang jualan agar mempermudah saya dan rekan rekan saya yang kuliah malam tidak jauh lagi untuk mencari minuman/makanan | Netral |
| 62 | Sejauh ini sudah baik namun menurut saya untuk bagian kantin sekiranya bisa ditambahkan kipas di karenakan suhu pada kantin setiap hari nya terbilang sangat panas | Netral |
| 63 | di Lab praktikumnya, perlu di tingkatkan spesifikasi komputernya karena saat beberapa kejadian saya sempat mengalami blue screen ketika sedang praktikum ketika menjalankan aplikasi pemogramannya | Negatif |
| 64 | Menurut aku, untuk fasilitas, lab komputernya lengkap tapi kadang suka ngelag, kelasnya ber-AC tapi ada beberapa yang panas, ditambah Wi-Fi sering lemot kalau lagi ramai dan parkiran penuh banget. Sarannya, tolong komputer dan AC yang bermasalah diservis, jaringan Wi-Fi distabilkan, sama area parkir lebih dirapikan | Netral |
| 65 | Masih kurang, wc nya gaada sabun salah satunya | Negatif |
| 66 | Kurang, wc nya ga ada sabun, ac kurang dingin, proyektornya kdg gabisa | Negatif |
| 67 | Fasilitias kampus masih kurang terutama di lab komputer. ada pc dan keyboard yang mati serta ruangan yang panas. di kelas proyektor kabel nya kadang mau kadang tidak, mungkin solusinya menggunakan smart tv saja setiap kelas | Negatif |
| 68 | Fasilitas di kampus cukup lengkap, Tapi beberapa kelas ada yang tidak dingin ac-nya saran saya mungkin dicek kalau berkala agar AC tetap menyala dan dingin di setiap kelasnya. | Netral |
| 69 | Selama saya menjadi mahasiswa, layanan akademik dan administrasi di kampus sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah kondisi ruang kelas yang sering terasa panas sehingga membuat proses belajar menjadi kurang nyaman dan konsentrasi mahasiswa dapat terganggu. fasilitas seperti ac dapat diperbaiki agar suasana belajar lebih nyaman. | Netral |
| 70 | Secara layanan sebenarnya sudah dirasa cukup baik, namun dikarenakan mungkin kurangnya komunikasi antar pihak kampus, dosen dll. terkadang saya mendapat informasi terkait layanan yang dirasa simpang siur/ tidak jelas alurnya contoh: Ketika dosen mengarahkan untuk mengurus sebuah administrasi kampus ke baak tapi ketika ke baak malah di lempar lagi ke dosen, yang pada akhirnya ini akan menyebabkan looping. sebaiknya menurut saya, untuk layanan administrasi dan lain lain sebaiknya antara dosen, pengurus, mahasiswa dapat diberi penjelasan/sosialisasi yang jelas terkait administrasi dalam kampus. untuk fasilitas mungkin saya berharap pc di lab segera di ganti, memang benar yang saya dengar saat saya baru masuk ke kampus ini katanya pcnya akan segera di ganti tapi pada akhirnya hingga saat saya menginjakkan semester ini tidak mengalami perubahan. beberapa aplikasi yang dipakai tidak dapat digunakan karena komponen pc tidak memadai, dan malah berujung kami perlu membawa laptop sendiri ke lab untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. terakhir, proyektor di beberapa ruangan itu mengalami masalah, dimana menghambat dalam melakukan presentasi, dan ini baru terjadi kemarin saat UAS. Saya mengharap yang terbaik untuk kedepannya untuk kampus ini. | Netral |
| 71 | untuk pembelajaran di kelas mohon projector diupgrade karena masih ada beberapa yag display nya buruk, dan untuk di ruangan lab terutama lab Pemrograman dan Aplikasi Komputasi juga segera diupgrade PC nya. Kursi jejer di depan perpus yg berwarna ungu mohon sering dibersihkan karena sering diduduki mahasiswa. | Negatif |
| 72 | Pengalam biasa aja, untuk kritis hanya pada bagian AC, PC lab, dan proyektor yang terkadang(atau malah sering) tidak berfungsi dengan baik | Negatif |
| 73 | Nyaman nyaman saja | Positif |
| 74 | sangat nyaman bersih dan ramah | Positif |
| 75 | sangat baik untuk semua pelayanannya | Positif |
| 76 | fasilitasnya untuk ac tiap ruangan kadang kurang dingin, dan kursinya kurang nyaman saat belajar perlu dibenah lagi dan perpustakaan nya harus renovasi menjadi tataan lebih bagus | Negatif |
| 77 | Layanan kampus nyaman dan cepat di saat kita minta kayak transkip nilai atau validasi pembayaran, untuk vasilitas itu tolong wc di lantai 2 kadang kecium bau sama bagian wc duduk nya di lantai itu perlu di perbaiki engsel duduk nya, itu saja. | Netral |
| 78 | Toilet yg terkadang kurang bersih dan tidak ada sabun untuk mencuci tangan. Beberapa kursi juga ada yg miring. | Negatif |
| 79 | Menurut saya, pelayanan di kampus stimik sangat baik , dan selama saya menjadi mahasiswa di stimik wicida chipta Dharma , banyak pengetahuan yang sangat bermanfaat , dan fasilitas yang diberikan cukup bagus , kalau saran dari saya agar lebih diperhatikan lagi fasilitas ny agar mahasiswa terasa nyaman untuk praktikum | Netral |
| 80 | Saran saya jaringan wifinya di tingkatkan lagi | Negatif |
| 81 | Kualitas kampus lumayan baik, Pengalaman saya kuliah disini baik dosen nya sangat merangkul mahasiswa nya suasana nya seru sarannya lebih ditingkatkan lagi metode pembelajaran nya agar lebih menarik dan fasilitas kampus lebih ditingkatkan upgrade | Netral |
| 82 | Oke saja, fasilitasnya cukup aman aja | Positif |
| 83 | Sejauh ini kualitas layanan dari kampus itu baik dan untuk fasilitas mungkin AC itu perlu di perbaiki jika memang sudah rusak atau mungkin harus diganti sekalian dengan yang baru. Dan untuk Pihak Perpustakaan STMIK WICIDA mohon untuk kedepannya perhatikan juga ketertiban di dalam Perpus, suara anak kecil yg selalu berisik tiap masuk dalam perpus cukup menganggu. | Netral |
| 84 | cukup baik saran saya pelayanaan Baak bisa lebih ramah | Netral |
| 85 | kebersihan WC tolong di perhatikan lagi | Negatif |
| 86 | Tolong Pelayanan Adminstrasi lebih ramah lagi kepada Mahasiswa | Negatif |
| 87 | Perlu perbaikan Ac di beberapa ruangan | Negatif |
| 88 | jarigan wifi nya bisa di tingkatkan lagi karna masih sering lelet | Negatif |
| 89 | untuk pelayanan dan fasilitas nya sudah cukup baik | Positif |
| 90 | sudah cukup bagus | Positif |
| 91 | Saran saya Ac di setiap ruangan tolong lebih di perhatikan karna ada beberapa ruangan masih terasa panas | Negatif |
| 92 | bagus | Positif |
| 93 | tolong kebersihan wc lebih di jaga terkadang sangat bau | Negatif |
| 94 | sudah sangat baik tapi saya harap dalam pelayanaan lebih di tingkatkan lagi | Netral |
| 95 | tolong jaringan wifi nya ditingkatkan lagi terkadang sanga lelet sekali | Negatif |
| 96 | sudah sangat baik | Positif |
| 97 | semoga pelayanan kampus bisa bersifat online agar lebih mudah dalam mengurus segala berkas seperti sks dan lain-lain | Negatif |
| 98 | ac di beberapa ruangan kurang dingin | Negatif |
| 99 | Staff Kampus di bagian Baak tolong lebih ramah agar mahasiswa lebih nyaman mau mengurus sesuatu | Negatif |
| 100 | cukup baik | Positif |
| 101 | tolong ganti kursi - kursi yang tidak layak pakai dengan kursi yang baru | Negatif |
| 102 | Pelayanan yang diberikan oleh pihak kampus sudah cukup baik dan para staf juga sangat membantu mahasiswa dalam mengurus berbagai keperluan akademik. Akan tetapi, beberapa layanan administrasi masih belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital sehingga mahasiswa masih harus menyerahkan dokumen secara langsung. Saya berharap ke depannya sistem administrasi dapat lebih terdigitalisasi. | Netral |
| 103 | Kampus telah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada mahasiswa dan staf juga memberikan bantuan dengan baik. Namun, proses administrasi masih perlu dibenahi, terutama terkait pengelolaan dokumen yang masih mengandalkan berkas cetak. Akan lebih baik jika seluruh proses dapat dilakukan secara digital. | Netral |
| 104 | Saya berharap ada peningkatan dalam kualitas pelayanan di BAAK, khususnya terkait keramahan staf saat berinteraksi dengan mahasiswa. | Negatif |
| 105 | Secara umum pelayanan sudah baik, namun ada beberapa staf di BAAK yang terkadang terlihat judes saat melayani mahasiswa. Semoga hal ini dapat menjadi perhatian untuk diperbaiki. | Netral |
| 106 | Fasilitas komputer di laboratorium masih perlu ditingkatkan karena beberapa aplikasi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini membuat mahasiswa terpaksa menggunakan laptop sendiri saat praktikum. | Negatif |
| 107 | Terkadang aplikasi yang dibutuhkan untuk perkuliahan tidak dapat dijalankan di komputer laboratorium karena spesifikasinya kurang memadai. Akibatnya, mahasiswa harus membawa perangkat pribadi untuk menyelesaikan tugas | Negatif |
| 108 | Fasilitas kampus secara umum sudah mendukung proses pembelajaran, namun saya berharap ada peningkatan pada beberapa aspek, seperti perbaikan proyektor yang bermasalah, penggantian kursi yang kurang nyaman, dan penambahan ruang perpustakaan agar dapat menampung lebih banyak mahasiswa. | Netral |
| 109 | Menurut saya, fasilitas di kampus sudah cukup memadai untuk mendukung perkuliahan. Namun, beberapa proyektor di kelas sering mengalami gangguan, beberapa kursi kuliah kurang nyaman, dan perpustakaan perlu ditambah ruangnya karena kapasitasnya masih terbatas. | Netral |
| 110 | Secara umum, saya cukup puas dengan layanan dan fasilitas yang disediakan oleh kampus. Dari segi akademik, dosen memberikan pembelajaran dan pendampingan yang baik kepada mahasiswa. | Positif |
| 111 | Secara keseluruhan, saya mengapresiasi layanan dan fasilitas yang diberikan oleh kampus karena cukup mendukung kegiatan belajar mengajar. Dosen-dosen juga kompeten, ramah, dan responsif dalam memberikan materi serta bimbingan kepada mahasiswa. | Positif |
| 112 | Sudah cukup baik, tetapi perawatan fasilitas seperti AC perlu ditingkatkan. Pelayanan akademik juga semoga lebih baik ke depannya. | Netral |
| 113 | Fasilitas cukup memadai tetapi beberapa AC sudah tidak dinginSaya juga berharap pelayanan akademik bisa lebih ramah kepada mahasiswa | Netral |
| 114 | Saya berharap koneksi WiFi di kampus bisa lebih stabil dan menjangkau semua area. | Negatif |
| 115 | Mohon untuk meningkatkan kualitas WiFi kampus karena masih sering mengalami kendala. | Negatif |
| 116 | Fasilitas kampus sudah cukup baik, terutama laboratorium dan ruang kelas. Namun, SIAK dan WeLearn masih sering lambat atau error, terutama saat pengisian KRS. Semoga sistemnya bisa ditingkatkan lagi. | Netral |
| 117 | Saya cukup puas dengan fasilitas kampus, namun layanan digital seperti SIAK dan WeLearn masih perlu pembenahan agar lebih stabil dan efisien. | Netral |
| 118 | Saya berharap pengurusan administrasi seperti SKS dan berkas lainnya dapat dilakukan secara online agar lebih praktis. | Negatif |
| 119 | Saran saya, pelayanan administrasi kampus dibuat berbasis online agar pengurusan berkas tidak memakan banyak waktu. | Negatif |
| 120 | Pelayanan di BAAK sudah cukup membantu, tetapi saya berharap sikap dalam melayani mahasiswa bisa lebih ramah dan komunikatif. | Netral |
| 121 | Tolong staff Baak jangan judes jadi enggak nyaman mau ngurus berkas | Negatif |
| 122 | Ruangan nya kurang adem tolong ganti AC nya | Negatif |
| 123 | Terkadang WC nya bau | Negatif |
| 124 | Fasilitas Lab Komputer tolong di tingkatakan lagi | Negatif |
| 125 | Sudah cukup baik | Positif |
| 126 | Saya berharap pelayanan oleh staff kampus bisa lebih ramah lagi khusus nya Baak | Negatif |
| 127 | Sudah bagus | Positif |
| 128 | Selama kuliah di STMIK, saya merasakan pelayanan akademik dan administrasi sudah cukup baik. Fasilitas yang tersedia juga mendukung kegiatan belajar, meskipun kualitas internet, area belajar, dan kecepatan pelayanan masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. | Netral |
